Notificação Extrajudicial de Cobrança · DAS-MEI em Atraso

DAS-MEI
Guia de recolhimento do Simples Nacional
| Cód | Descrição | Valor | Enc | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | INSS - Contribuição Previdenciária (MEI) | 62,20 | 0,50 | 62,70 |
| 1002 | ICMS - Comércio/Indústria | 0,67 | 0,10 | 0,77 |
| 1003 | ISS - Serviços | 3,64 | 0,20 | 3,84 |
| Valor original | R$ 87,31 | |||
| Valor atualizado para quitação | R$ 67,31 | |||
| Redução de R$ 20,00 conforme condição especial de regularização | -22,91% | |||
Prazo final para regularização: hoje · Após 48h o processo é encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Pagamento via PIX · Compensação em até 1 minuto